Guía de Tallas Nike

Guía de tallas Nike

EU
US
CM (Longitud del pie)
Categoría
35.5 3.5Y 22.5 cm Júnior
36 4Y 23 cm Júnior
36.5 4.5Y 23.5 cm Júnior
37.5 5Y 23.5 cm Júnior
38 5.5Y 24 cm Júnior
38.5 6Y 24 cm Júnior
39 6.5Y 24.5 cm Júnior
40 7Y 25 cm Júnior
40.5 7.5 25.5 cm Unisex
41 8 26 cm Unisex
42 8.5 26.5 cm Unisex
42.5 9 27 cm Unisex
43 9.5 27.5 cm Unisex
44 10 28 cm Unisex
44.5 10.5 28.5 cm Unisex
45 11 29 cm Unisex
46 12 30 cm Unisex
47 12.5 30.5 cm Unisex

Guía de Tallas Nike